Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Hồ Bắc, Trung Quốc
Hàng hiệu: GDZX
Số mô hình: ZXHQ-A
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: $2,500.00 - $4,000.00 Set/Sets
chi tiết đóng gói: Thùng carton hoặc hộp gỗ
Thời gian giao hàng: 7 ~ 15 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L / C, T / T
Khả năng cung cấp: 1200 bộ / bộ mỗi năm
Tên sản phẩm: |
Thiết bị kiểm tra biến áp độ chính xác cao CT PT |
Nguồn cấp: |
AC220V ± 10%, 50HZ |
Đầu ra: |
0-2500V, 0-1000A |
môi trường làm việc: |
-10oC ~ 40oC, ≤90% rh, ≤ 1000m |
Tên sản phẩm: |
Thiết bị kiểm tra biến áp độ chính xác cao CT PT |
Nguồn cấp: |
AC220V ± 10%, 50HZ |
Đầu ra: |
0-2500V, 0-1000A |
môi trường làm việc: |
-10oC ~ 40oC, ≤90% rh, ≤ 1000m |
Chức năng
CT(Loại bảo vệ và đo lường) | PT |
• đường cong đặc trưng thú vị | • đường cong đặc trưng thú vị |
• Tự động tính điểm đầu gối | • Tự động tính điểm đầu gối |
• 5%, 10% đường cong lỗi, tự động | • Tỉ lệ lần lượt |
• Tỉ lệ lần lượt | • Cực tính |
• Tỷ lệ lỗi | • Tỷ lệ lỗi |
• Lỗi pha | • Lỗi pha |
• Cực tính | • C chịu được |
• Tiêm tiểu học | • Tải thứ cấp |
• AC chịu được | • Cuộn thứ cấp |
• Tải thứ cấp | • Khử từ |
• Cuộn thứ cấp | |
• Khử từ |
Cung cấp năng lượng làm việc | AC220V ± 10%, 50Hz | |
Đầu ra |
0 ~ 2500Vrms, 5Arms (20A cao điểm) Ghi chú: 0 ~ 5A(RMS), >5A ~ 20A(Phép tính) |
|
Sản lượng hiện tại | 0 ~ 1000A | |
Độ chính xác kích thích | .5 0,5% (phạm vi 0,2% * đọc + 0,3% *) | |
Kiểm tra điện trở cuộn thứ cấp | Phạm vi | 0,1 ~ 300Ω |
Sự chính xác | .5 0,5% (phạm vi 0,2% * rdg + 0,3% *) | |
Kiểm tra tải thứ cấp | Phạm vi | 5 ~ 1000VA |
Sự chính xác | .50,5% (0,2% * rdg + 0,3% * phạm vi) ± 0,1VA | |
Lỗi pha | Sự chính xác | ± 4 phút |
Nghị quyết | 0,1 phút | |
Tỷ lệ lỗi | Sự chính xác | 0,05% |
CT Bai kiểm tra tỉ lệ | Phạm vi | ≤25000A / 5A (5000A / 1A) |
Sự chính xác | .5 0,5% | |
PT bai kiểm tra tỉ lệ | Phạm vi | ≤500KV |
Sự chính xác | .5 0,5% | |
Môi trường làm việc | -10oC ~ 40oC, ≤90% rh, ≤ 1000m | |
Kích thước thử nghiệm và GW |
410mm × 260mm × 340mm, 30Kg |